Technology exams
Browse 339 technology exams. Cloud, cybersecurity, networking, software, data, and enterprise systems.
| # | Exam | Pass rate | Base fee | Exam time | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ISC2 CGRCCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 152 | ISC2 CISSPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 153 | ISC2 CSSLPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 154 | ISC2 ISSAPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 155 | ISC2 ISSEPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 156 | ISC2 ISSMPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 157 | ISC2 SSCPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 158 | LPI Security EssentialsCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 159 | Microsoft SC-100: Microsoft Cybersecurity ArchitectCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 160 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 161 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 162 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 163 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 164 | Oracle Cloud Infrastructure Security ProfessionalCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 165 | Oracle Database Security AdministrationCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 166 | Red Hat EX362: Specialist in Identity ManagementCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 167 | Red Hat EX415: Specialist in Security: LinuxCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 168 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 169 | AWS Data Engineer - AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 170 | CompTIA Data+Data and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 171 | CompTIA DataAIData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 172 | CompTIA DataSys+Data and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 173 | Google Associate Data PractitionerData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 174 | Google Professional Cloud Database EngineerData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 175 | Google Professional Data EngineerData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 176 | Microsoft DP-300: Azure Database Administrator AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 177 | Microsoft DP-600: Fabric Analytics Engineer AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 178 | Microsoft DP-700: Fabric Data Engineer AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 179 | Microsoft DP-900: Azure Data FundamentalsData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 180 | Microsoft PL-300: Power BI Data Analyst AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source |
No exams found
Try a shorter search or choose another industry.
Browse the directory or select a measure to sort.
Pass rates cover different candidate groups and periods. Base fees exclude extra charges. How we compare