Exam directory — page 61
Browse exams 1801–1830 of 1983. Search the full catalog or compare published exam facts.
| # | Exam | Pass rate | Base fee | Exam time | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ISC2 SSCPCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1802 | LPI Security EssentialsCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1803 | Microsoft SC-100: Microsoft Cybersecurity ArchitectCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1804 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 1805 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 1806 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 1807 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 1808 | Oracle Cloud Infrastructure Security ProfessionalCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1809 | Oracle Database Security AdministrationCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1810 | Red Hat EX362: Specialist in Identity ManagementCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1811 | Red Hat EX415: Specialist in Security: LinuxCybersecurity | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1812 | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | ||
| 1813 | AWS Data Engineer - AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1814 | CompTIA Data+Data and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1815 | CompTIA DataAIData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1816 | CompTIA DataSys+Data and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1817 | Google Associate Data PractitionerData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1818 | Google Professional Cloud Database EngineerData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1819 | Google Professional Data EngineerData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1820 | Microsoft DP-300: Azure Database Administrator AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1821 | Microsoft DP-600: Fabric Analytics Engineer AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1822 | Microsoft DP-700: Fabric Data Engineer AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1823 | Microsoft DP-900: Azure Data FundamentalsData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1824 | Microsoft PL-300: Power BI Data Analyst AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1825 | Oracle AI Database Administration AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1826 | Oracle AI Database Administration ProfessionalData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1827 | Oracle AI Database Foundations AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1828 | Oracle AI Database SQL AssociateData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1829 | Oracle Autonomous AI Database ProfessionalData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source | |
| 1830 | Oracle Cloud Infrastructure Data Science ProfessionalData and analytics | Not verified | Not verifiedCheck official source | Not verifiedCheck official source |
No exams found
Try a shorter search or choose another industry.
Browse the directory or select a measure to sort.
Pass rates cover different candidate groups and periods. Base fees exclude extra charges. How we compare